Clasament Liga 3
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 11 | 2 | 0 | 31 | 7 | 24 | 35 | |
2 | 13 | 7 | 4 | 2 | 23 | 13 | 10 | 25 | |
3 | 13 | 6 | 4 | 3 | 25 | 12 | 13 | 22 | |
4 | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 | 15 | 3 | 22 | |
5 | 13 | 6 | 2 | 5 | 16 | 13 | 3 | 20 | |
6 | 13 | 5 | 4 | 4 | 24 | 17 | 7 | 19 | |
7 | 13 | 6 | 1 | 6 | 25 | 19 | 6 | 19 | |
8 | 13 | 4 | 7 | 2 | 21 | 16 | 5 | 19 | |
9 | 13 | 5 | 4 | 4 | 31 | 32 | -1 | 19 | |
10 | 13 | 5 | 1 | 7 | 22 | 25 | -3 | 16 | |
11 | 13 | 3 | 6 | 4 | 20 | 22 | -2 | 15 | |
12 | 13 | 4 | 2 | 7 | 21 | 27 | -6 | 14 | |
13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 17 | -5 | 13 | |
14 | 13 | 3 | 3 | 7 | 21 | 31 | -10 | 12 | |
15 | 13 | 2 | 2 | 9 | 11 | 33 | -22 | 8 | |
16 | 13 | 2 | 2 | 9 | 9 | 31 | -22 | 8 |
Pentru rezultatele complete din fiecare etapa, vizitati site-ul oficial FRF