Clasament Liga 3
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 10 | 4 | 1 | 31 | 7 | 24 | 34 | |
2 | 15 | 9 | 5 | 1 | 23 | 8 | 15 | 32 | |
3 | 15 | 9 | 3 | 3 | 34 | 13 | 21 | 30 | |
4 | 15 | 9 | 2 | 4 | 31 | 18 | 13 | 29 | |
5 | 14 | 7 | 3 | 4 | 26 | 20 | 6 | 24 | |
6 | 15 | 7 | 2 | 6 | 26 | 14 | 12 | 23 | |
7 | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 15 | 6 | 22 | |
8 | 15 | 5 | 7 | 3 | 20 | 17 | 3 | 22 | |
9 | 14 | 6 | 2 | 6 | 24 | 16 | 8 | 20 | |
10 | 14 | 6 | 2 | 6 | 17 | 18 | -1 | 20 | |
11 | 15 | 4 | 5 | 6 | 30 | 26 | 4 | 17 | |
12 | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 28 | -8 | 15 | |
13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 22 | 30 | -8 | 13 | |
14 | 15 | 4 | 1 | 10 | 11 | 23 | -12 | 13 | |
15 | 15 | 4 | 1 | 10 | 15 | 34 | -19 | 13 | |
16 | 14 | 0 | 0 | 14 | 9 | 73 | -64 | 0 |
Pentru rezultatele complete din fiecare etapa, vizitati site-ul oficial FRF